栄養成分表
「ゆば長」で作っております湯葉の、栄養成分の検査結果を掲載しております。
お召し上がりの際の参考になさってください。
| 生小巻ゆば ( 生湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 58.6 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 20.9 ( g ) | |
| 脂 質 | 14.7 ( g ) | |
| 炭水化物 | 4.3 ( g ) | |
| 灰 分 | 1.5 ( g ) | |
| エネルギー | 237 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 生小巻ゆば (生湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| ひきあげゆば ( 生湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 58.3 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 20.9 ( g ) | |
| 脂 質 | 15.5 ( g ) | |
| 炭水化物 | 3.9 ( g ) | |
| 灰 分 | 1.4 ( g ) | |
| エネルギー | 243 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 ひきあげゆば (生湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| さしみゆば ( 生湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 75.6 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 11.6 ( g ) | |
| 脂 質 | 9.1 ( g ) | |
| 炭水化物 | 2.7 ( g ) | |
| 灰 分 | 1.0 ( g ) | |
| エネルギー | 142 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 さしみゆば (生湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| くみあげゆば ( 生湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 78.9 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 9.9 ( g ) | |
| 脂 質 | 5.6 ( g ) | |
| 炭水化物 | 4.7 ( g ) | |
| 灰 分 | 0.9 ( g ) | |
| エネルギー | 111 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 くみあげゆば (生湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| つまみゆば ( 生湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 74.6 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 10.5 ( g ) | |
| 脂 質 | 8.1 ( g ) | |
| 炭水化物 | 5.9 ( g ) | |
| 灰 分 | 0.9 ( g ) | |
| エネルギー | 141 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 つまみゆば (生湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| 切小巻ゆば ( 乾燥湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 10.2 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 41.6 ( g ) | |
| 脂 質 | 21.6 ( g ) | |
| 炭水化物 | 21.7 ( g ) | |
| 灰 分 | 4.9 ( g ) | |
| エネルギー | 457 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 切小巻ゆば (乾燥湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| おはらぎゆば ( 乾燥湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 10.6 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 36.9 ( g ) | |
| 脂 質 | 21.7 ( g ) | |
| 炭水化物 | 25.4 ( g ) | |
| 灰 分 | 5.4 ( g ) | |
| エネルギー | 445 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 おはらぎゆば (乾燥湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| とゆゆば ( 乾燥湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 6.5 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 49.2 ( g ) | |
| 脂 質 | 18.7 ( g ) | |
| 炭水化物 | 22.0 ( g ) | |
| 灰 分 | 3.6 ( g ) | |
| エネルギー | 464 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 とゆゆば (乾燥湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| 東寺ゆば ( 加工湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 56.7 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 12.7 ( g ) | |
| 脂 質 | 20.0 ( g ) | |
| 炭水化物 | 9.4 ( g ) | |
| 灰 分 | 1.2 ( g ) | |
| エネルギー | 268 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 東寺ゆば (加工湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 
| 揚げゆば ( 加工湯葉 ) | ||
|---|---|---|
| ( 100gに含まれる成分 ) | ||
| 水 分 | 52.8 ( g ) | ![]() |
| たんぱく質 | 16.3 ( g ) | |
| 脂 質 | 21.2 ( g ) | |
| 炭水化物 | 7.8 ( g ) | |
| 灰 分 | 1.9 ( g ) | |
| エネルギー | 291 ( Kcal ) | |
「 ゆば長 」 で作っております 「 揚げゆば (加工湯葉) 」 に関する
水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分の栄養素についての検査結果です。
更に、詳しいデータは、五訂増補日本食品標準成分表をご覧ください。 










