
ゆばの栄養成分
「ゆば」は、大豆のたんぱく質に代表される天然栄養素がいっぱいの、優れた伝統食品。
文部科学省発表の、一般的な「 ゆば 」に関する 『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』 栄養成分を掲載しております。お召し上がりの際の参考になさってください。
「ゆば長」で作っております京ゆばの栄養成分の検査結果も、併せてご参考ください。
日本食品標準成分表 2020年版(八訂) より抜粋
| ( 食品 100g に含まれる成分 ) | 生ゆば | 乾燥ゆば |
|---|---|---|
| 水 分 | 59.1 | 6.9 |
| たんぱく質 | 21.8 | 50.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.4 | 49.7 |
| 脂 質 | 13.7 | 32.1 |
| トリアシルグリセロール当量 | 12.3 | 30.0 |
| コレステロール | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 炭水化物 | 4.1 | 7.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 1.1 | 2.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 1.0 | 2.6 |
| 利用可能炭水化物(差引き法による) | 5.1 | 7.0 |
| 植物繊維(総量) | 0.8 | 3.0 |
| 灰 分 | 1.3 | 3.3 |
| ナトリウム | 0.004 | 0.012 |
| カリウム | 0.29 | 0.84 |
| カルシウム | 0.09 | 0.21 |
| マグネシウム | 0.08 | 0.22 |
| リン | 0.25 | 0.60 |
| 鉄 | 0.0036 | 0.0083 |
| 亜鉛 | 0.0022 | 0.0049 |
| 銅 | 0.00070 | 0.00327 |
| マンガン | - | 0.00343 |
| ヨウ素 | 0.000001 | 0.000003 |
| セレン | 0.000003 | 0.000007 |
| クロム | 0.000001 | 0.000004 |
| モリブデン | 0.000100 | 0.000270 |
| ビタミンA(以下の6項目) | ||
| レチノール | ( 0 ) | ( 0 ) |
| α-カロテン | - | 0.000001 |
| β-カロテン | - | 0.000007 |
| クリプトキサンチン | - | 0.000002 |
| β-カロテン当量 | 0.000010 | 0.000008 |
| レチノール活性当量 | 0.000001 | 0.000001 |
| ビタミンD | ( 0 ) | ( 0 ) |
| ビタミンE(以下の4項目) | ||
| α-トコフェロール | 0.0009 | 0.0024 |
| β-トコフェロール | 0.0001 | 0.0006 |
| γ-トコフェロール | 0.0040 | 0.0120 |
| δ-トコフェロール | 0.0003 | 0.0052 |
| ビタミンK | 0.000022 | 0.000055 |
| ビタミンB1 | 0.00017 | 0.00035 |
| ビタミンB2 | 0.00009 | 0.00012 |
| ナイアシン | 0.0003 | 0.0014 |
| ビタミンB6 | 0.00013 | 0.00032 |
| ビタミンB12 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 葉 酸 | 0.000025 | 0.000038 |
| パントテン酸 | 0.00034 | 0.00055 |
| ビチオン | 0.0000143 | 0.0000370 |
| ビタミンC | Tr | 0 |
| アルコール | - | - |
| 食塩相当量 | 0 | 0 |
| エネルギー | 218 kcal | 485 kcal |
上記、食品100gに含まれる成分 重量の単位 (g) / Tr は微量検出を意味します。



